—ߘa3”N‚RŒŽ31“úŒ»Ý
i’PˆÊF‰~j
‰È–Ú | “–”N“x | ‘O”N“x | ‘Œ¸ |
---|---|---|---|
I Ž‘ŽY‚Ì•” | |||
@(1)—¬“®Ž‘ŽY | |||
@@Œ»‹à—a‹à |
46,073,973 | 44,080,054 | 1,993,919 |
@@‘O•¥”ï—p | 0 | 16,090 | ¢16,090 |
—¬“®Ž‘ŽY‡Œv | 46,073,973 | 44,096,144 | 1,977,829 |
2ŒÅ’莑ŽY | |||
@(1)Šî–{àŽY | |||
@@Šî–{àŽY‡Œv | 0 | 0 | 0 |
@(2)“Á’莑ŽY | |||
@@“Á’莑ŽY‡Œv | 0 | 0 | 0 |
@(3)‚»‚Ì‘¼ŒÅ’莑ŽY | |||
@@@YŠí”õ•i | 3 | 3 | 0 |
‚»‚Ì‘¼ŒÅ’莑ŽY‡Œv | 3 | 3 | 0 |
@@ŒÅ’莑ŽY‡Œv | 3 | 3 | 0 |
@@Ž‘ŽY‚Ì•”‡Œv | 46,073,976 | 44,096,147 | 1,977,829 |
‡U •‰Â‚Ì•” | |||
(1)—¬“®•‰Â | |||
@@@–¢•¥‹à | 0 | 0 | 0 |
@@@‘OŽó‹à | 0 | 0 | 0 |
@@@—a‚è‹à | 31,970 | 15,124 | 16,846 |
@@@—¬“®•‰Â‡Œv | 31,970 | 15,124 | 16,846 |
@(2)ŒÅ’蕉 | |||
@@ŒÅ’蕉‡Œv | 0 | 0 | 0 |
@ •‰Â‚Ì•”‡Œv | 31,970 | 15,124 | 16,846 |
‡V ³–¡àŽY‚Ì•” | |||
@(1)Žw’è³–¡àŽY |
|
||
@(2)ˆê”ʳ–¡àŽY | 46,042,006 | 44,081,023 | 1,960,983 |
@³–¡àŽY‚Ì•”‡Œv | 46,042,006 | 44,081,023 | 1,960,983 |
•‰Â‹y‚ѳ–¡àŽY‡Œv | 46,073,976 | 44,096,147 | 1,977,829 |
‘æ‚S‚X‰ñ’莞‘‰ï³”FiR3.5.14j